第 3 章 · 第一节 · 课件第 1、2 页
第 3 章 SQL 的基本概念和 MySQL 简介
前两章讲原理,这一章认识 SQL,并把 MySQL 装好、连上。

分清楚
| 内容 | 在哪一节 |
|---|---|
| SQL 的基本概念 | 第一节 |
| MySQL 的版本与组件 | 第二节 |
| 下载、安装与配置 | 第三节 |
| 连接与工具 | 第四节 |
重 点
本章的实验在自己的电脑上完成:装好 MySQL 8.0 和 Workbench,并能连接上。
前两章讲原理,这一章认识 SQL,并把 MySQL 装好、连上。

| 内容 | 在哪一节 |
|---|---|
| SQL 的基本概念 | 第一节 |
| MySQL 的版本与组件 | 第二节 |
| 下载、安装与配置 | 第三节 |
| 连接与工具 | 第四节 |
本章的实验在自己的电脑上完成:装好 MySQL 8.0 和 Workbench,并能连接上。
SQL 是结构化查询语言,能查询、定义、操纵和控制数据。

SQL 是关系数据库的标准语言,MySQL、Oracle、SQL Server 都使用 SQL。
SQL 一体化、非过程化、面向集合,有两种使用方式。
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 1974 年 | Boyce 和 Chamberlin 提出 SEQUEL |
| 1976 年 | IBM 修改 SEQUEL,用于 System R 关系数据库系统 |
| 1979 年 | Oracle 推出商业版的 SQL |
| 1980 年 | SEQUEL 改名为 SQL |
| 1981 年 | IBM 推出关系数据库 SQL/DS |
| 特点 | 含义 |
|---|---|
| 一体化 | 数据定义、查询、操纵和控制都用这一种语言完成 |
| 非过程化 | 只要说明做什么,不必说明怎么做,存取路径由系统选择 |
| 面向集合 | 操作的对象和结果都是元组的集合 |
| 两种使用方式 | 既能单独执行(自含式),又能嵌入 Python 等程序中使用(嵌入式) |
非过程化是 SQL 最重要的特点:只说要什么数据,不用说怎样一行一行去找。
SQL 语句按功能分为定义、查询、操纵、控制四类。

DELETE 删除表中的数据,属于数据操纵语言。删除表本身用 DROP,属于数据定义语言。